● 17m/500kg全行程大载重,整机仍可正常行走
● 配置48V420Ah高容量蓄电池组,满足长续航作业需求
● 纯电驱动,无噪音、零排放,节能环保
● 1.2m单向延伸平台,可迅速到达作业点
● 整机宽度仅1.25m,4驱4转,狭窄工况不在话下,可轻松通过
● 整机采用轻量化设计,重量仅6000kg,运输便捷
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 17.20m |
最大平台高度 | 15.20m |
整机长度 | 3.36m |
整机宽度 | 1.25m |
整机高度(围栏未折叠) | 3.24m |
整机高度(围栏折叠) | 2.47m |
工作平台尺寸(长×宽) | 3.04m×1.17m |
平台延伸尺寸 | 1.20m |
最小离地间隙(收拢/起升) | 0.15m/0.025m |
轴距 | 2.49m |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 0.60m/3.00m |
轮胎 | 22×9×16 |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 500kg |
延伸平台安全工作载荷 | 500kg |
最大工作人数 | 2 |
最大爬坡能力 | 30% |
行驶速度(收拢状态) | 4.5km/h |
行驶速度(起升状态) | 0.4km/h |
工作最大允许角度 | 1.5°/3° |
上升/下降速度 | 65/70sec |
▼ 重量 | |
整机重量 | 6280kg |
▼ 动力 | |
电池 | 48V/320Ah |
充电器 | 48V/60A |
驱动电机 | 2×AC 32V/3.3kW |
起升电机 | DC 48V/10.0kW |
液压油箱容积 | 45L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 56ft 5in |
最大平台高度 | 49ft 10in |
整机长度 | 11ft |
整机宽度 | 4ft 1in |
整机高度(围栏未折叠) | 10ft 8in |
整机高度(围栏折叠) | 8ft 1in |
工作平台尺寸(长×宽) | 10ft× 3ft 10in |
平台延伸尺寸 | 3ft 11in |
最小离地间隙(收拢/起升) | 6in/1in |
轴距 | 8ft 2in |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 2ft /9ft 10in |
轮胎 | 22×9×16 |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 1102lb |
延伸平台安全工作载荷 | 1102lb |
最大工作人数 | 2 |
最大爬坡能力 | 30% |
行驶速度(收拢状态) | 2.80mph |
行驶速度(起升状态) | 0.25mph |
工作最大允许角度 | 1.5°/3° |
上升/下降速度 | 65/70sec |
▼ 重量 | |
整机重量 | 13845lb |
▼ 动力 | |
电池 | 48V/320Ah |
充电器 | 48V/60A |
驱动电机 | 2×AC 32V/3.3kW |
起升电机 | DC 48V/12.0kW |
液压油箱容积 | 11.7gal |