● 无液压系统,起降、转向用电推杆取代传统油缸
● 低能耗,电机直驱系统总传动效率可达95%,较传统液压系统节能30%以上,续航更久。
● 更安全,防水、防尘等级更高;内置位置传感器,全行程实时数据监测;协同驱动器,实现温度、负载、扭矩控制,主动安全性高。
● 易维保,无液压系统,避免了阀芯卡死、渗油、换油、高低温效率降低等系统问题,配合免维护永磁同步电机和AGM电池,大幅降低维保成本。
● 更舒适,全行程比例控制,消除液压系统自重下降带来的抖动顿挫感,体验感更佳。
● 更环保,整车噪音较液压系统更低,全电无油、零排放,环保程度高。
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 7.60m |
最大平台高度 | 5.60m |
整机长度 | 1.52m |
整机宽度 | 0.81m |
整机高度(围栏未折叠) | 2.01m |
整机高度(围栏折叠) | 1.65m |
工作平台尺寸(长×宽) | 1.37m×0.70m |
平台延伸尺寸 | 0.60m |
最小离地间隙(收拢/起升) | 0.06m/0.015m |
轴距 | 1.13m |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 0.45m/1.60m |
轮胎 | φ230×100mm |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 230kg |
延伸平台安全工作载荷 | 113kg |
最大工作人数 | 2 |
最大爬坡能力 | 25% |
行驶速度(收拢状态) | 4.0km/h |
行驶速度(起升状态) | 0.6km/h |
工作最大允许角度 | 1.5°/3° |
上升/下降速度 | 22/22sec |
▼ 重量 | |
整机重量(铅酸电池款) | 1340kg |
▼ 动力 | |
电池(铅酸电池) | 24V/115Ah |
充电器 | 24V/15A |
驱动电机 | 2×24VDC/0.7kW |
起升电机 | 24VDC/1.8kW |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 27ft 11in |
最大平台高度 | 18ft 4in |
整机长度 | 5ft |
整机宽度 | 2ft 8in |
整机高度(围栏未折叠) | 6ft 7in |
整机高度(围栏折叠) | 5ft 5in |
工作平台尺寸(长×宽) | 4ft 6in×2ft 4in |
平台延伸尺寸 | 2ft |
最小离地间隙(收拢/起升) | 2in/1in |
轴距 | 3ft 8in |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 1ft 6in/5ft 3in |
轮胎 | φ230×100mm |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 507lb |
延伸平台安全工作载荷 | 249lb |
最大工作人数 | 2 |
最大爬坡能力 | 25% |
行驶速度(收拢状态) | 2.49mph |
行驶速度(起升状态) | 0.37mph |
工作最大允许角度 | 1.5°/3° |
上升/下降速度 | 22/22sec |
▼ 重量 | |
整机重量(铅酸电池款) | 2954lb |
▼ 动力 | |
电池(铅酸电池) | 24V/155Ah |
充电器 | 24V/15A |
驱动电机 | 2×24VDC/0.7kW |
起升电机 | 24VDC/1.8kW |