● 无液压系统,起降、转向用电推杆取代传统油缸
● 低能耗,电机直驱系统总传动效率可达95%,较传统液压系统节能30%以上,续航更久。
● 更安全,防水、防尘等级更高;内置位置传感器,全行程实时数据监测;协同驱动器,实现温度、负载、扭矩控制,主动安全性高。
● 易维保,无液压系统,避免了阀芯卡死、渗油、换油、高低温效率降低等系统问题,配合免维护永磁同步电机和AGM电池,大幅降低维保成本。
● 更舒适,全行程比例控制,消除液压系统自重下降带来的抖动顿挫感,体验感更佳。
● 更环保,整车噪音较液压系统更低,全电无油、零排放,环保程度高。
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 8.00m |
最大平台高度 | 6.00m |
整机长度 | 2.48m |
整机宽度 | 0.83m |
整机高度(围栏未折叠) | 2.28m |
整机高度(围栏折叠) | 1.92m |
工作平台尺寸(长×宽) | 2.27m×0.81m |
平台延伸尺寸 | 0.90m |
最小离地间隙(收拢/起升) | 0.10m/0.019m |
轴距 | 1.87m |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 0m/2.10m |
轮胎 | φ381×127mm |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 380kg |
延伸平台安全工作载荷 | 113kg |
最大工作人数(室内/室外) | 2/1 |
最大爬坡能力 | 25% |
行驶速度(收拢状态) | 5.0km/h |
行驶速度(起升状态) | 0.8km/h |
工作最大允许角度 | 1.5°/3° |
上升/下降速度 | 36/36sec |
▼ 重量 | |
整机重量(铅酸电池款) | 2340kg |
整机重量(锂电池款) | 2250kg |
▼ 动力 | |
电池(铅酸电池) | 4×6V/185Ah |
电池(锂电池) | 24V/80Ah |
充电器 | 24V/30A |
驱动电机 | 2×24V/0.87kW |
起升电机 | 24V/3.20kW |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 26ft 3in |
最大平台高度 | 19ft 8in |
整机长度 | 8ft 2in |
整机宽度 | 2ft 9in |
整机高度(围栏未折叠) | 7ft 6in |
整机高度(围栏折叠) | 6ft 4in |
工作平台尺寸(长×宽) | 7ft 5in×2ft 8in |
平台延伸尺寸 | 2ft 11in |
最小离地间隙(收拢/起升) | 4in/1in |
轴距 | 6ft 2in |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 0in/6ft 11in |
轮胎 | φ381×127mm |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 838lb |
延伸平台安全工作载荷 | 249lb |
最大工作人数(室内/室外) | 2/1 |
最大爬坡能力 | 25% |
行驶速度(收拢状态) | 3.10mph |
行驶速度(起升状态) | 0.50mph |
工作最大允许角度 | 1.5°/3° |
上升/下降速度 | 36/36sec |
▼ 重量 | |
整机重量(铅酸电池款) | 5159lb |
整机重量(锂电池款) | 4960lb |
▼ 动力 | |
电池(铅酸电池) | 4×6V/185Ah |
电池(锂电池) | 24V/80Ah |
充电器 | 24V/30A |
驱动电机 | 2×24V/0.87kW |
起升电机 | 24V/3.20kW |